Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Aralık 2024
Güven endeksi hizmet sektöründe %2,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %1,2 arttı, inşaat sektöründe %1,9 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve inşaat sektöründe %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Aralık 2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 111,0 | 113,6 | -2,9 | 2,4 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,1 | 111,7 | -3,4 | 1,5 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 110,2 | 111,4 | -3,8 | 1,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,6 | 117,7 | -1,4 | 4,5 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,7 | 113,0 | 0,9 | 1,2 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 119,2 | 127,1 | 2,5 | 6,7 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,9 | 90,1 | -1,2 | -3,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,9 | 121,8 | 0,9 | -0,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,8 | 89,4 | 1,7 | 1,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,2 | 79,3 | 1,3 | -1,1 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 95,4 | 99,6 | 2,1 | 4,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.