Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,0 arttı.
Ücretli çalışanlar, Eylül 2024
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Eylül 2024
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Eylül 2024 | Eylül 2023 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 973 744 | 15 550 366 | 423 378 | 2,7 |
B-E-Sanayi | 5 058 949 | 5 093 281 | -34 332 | -0,7 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 144 970 | 146 140 | -1 170 | -0,8 |
C-İmalat | 4 708 690 | 4 742 643 | -33 953 | -0,7 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 937 | 137 469 | 1 468 | 1,1 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 66 352 | 67 029 | - 677 | -1,0 |
F-İnşaat | 1 877 727 | 1 766 494 | 111 233 | 6,3 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 9 037 068 | 8 690 591 | 346 477 | 4,0 |
G-Ticaret | 3 439 445 | 3 337 978 | 101 467 | 3,0 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 267 511 | 1 205 027 | 62 484 | 5,2 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 376 252 | 1 280 259 | 95 993 | 7,5 |
J-Bilgi ve iletişim | 294 855 | 288 669 | 6 186 | 2,1 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 344 080 | 334 286 | 9 794 | 2,9 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 124 452 | 122 805 | 1 647 | 1,3 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 677 505 | 668 089 | 9 416 | 1,4 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 512 968 | 1 453 478 | 59 490 | 4,1 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Eylül 2024
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2024